城市花園二期于2010年10月份正式動工,二期工程共70000平方米,住宅戶數(shù)672套,地下室面積800余平方米。戶型主要為82平方米、117平方米
所屬區(qū)域 | 漕河[查看地圖] | 項目特色 | |
---|---|---|---|
建筑類別 | 住宅 | 裝修情況 | 毛坯房 |
開盤時間 | 2011.1.23 | 交付時間 | 2012.10.1 |
建筑面積 | 70000.00平米 | 占地面積 | 47333.43平米 |
容積率 | 2.8 [關(guān)于容積率] | 綠化率 | 0.4 [關(guān)于綠化率] |
物業(yè)費 | 元/平米/月 | 物業(yè)公司 | 蘄春恒泰物業(yè) |
規(guī)劃戶數(shù) | 672 | 車位數(shù) | 0個[1:0] |
開發(fā)商 | 蘄春福瑞萬家置業(yè)有限公司 | 售樓地址 | 蘄春縣七里橋原石材城 |
城市花園二期于2010年10月份正式動工,二期工程共70000平方米,住宅戶數(shù)672套,地下室面積800余平方米。戶型主要為82平方米、117平方米