一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標要求 :
宗地編號: | 13 | 宗地總面積: | 5198.27平方米 | 宗地坐落: | 劉河鎮(zhèn)劉河村、金郁社區(qū) | ||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 大于或等于1并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 | ||
綠化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細: | |||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 65萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | |||
起始價: | 305萬元 | 加價幅度: | |||||
掛牌開始時間: | 2015年07月27日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2015年08月07日10時00分 |
宗地編號: | 14 | 宗地總面積: | 1547.02平方米 | 宗地坐落: | 劉河鎮(zhèn)劉河村、金郁社區(qū) | ||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 大于或等于1并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 | ||
綠化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細: | |||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 20萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | |||
起始價: | 91萬元 | 加價幅度: | |||||
掛牌開始時間: | 2015年07月27日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2015年08月07日10時00分 |
宗地編號: | 15 | 宗地總面積: | 2763.25平方米 | 宗地坐落: | 劉河鎮(zhèn)劉河村 | ||
出讓年限: | 40年 | 容積率: | 小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 | ||
綠化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細: | |||||||
批發(fā)零售用地 | |||||||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 40萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | |||
起始價: | 183萬元 | 加價幅度: | |||||
掛牌開始時間: | 2015年07月27日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2015年08月07日10時00分 |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人可以單獨申請,也可以聯(lián)合申請。
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2015年07月07日 至 2015年08月06日 到 蘄春縣公共資源交易監(jiān)督管理局 獲取 掛牌 出讓文件。
五、 申請人可于 2015年07月07日 至 2015年08月07日 到 蘄春縣公共資源交易監(jiān)督管理局 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2015年08月06日17時00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2015年08月07日09時00分 前確認其競買資格。
六、 本次國有土地使用權掛牌活動 在 蘄春縣公共資源交易中心五樓 進行。各地塊掛牌時間分別為:
13 號地塊:2015年07月27日09時00分 至 2015年08月07日10時00分 ;
14 號地塊:2015年07月27日09時00分 至 2015年08月07日10時00分 ;
15 號地塊:2015年07月27日09時00分 至 2015年08月07日10時00分 ;
七、 其他需要公告的事項:
(一)掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續(xù)競價,轉入現(xiàn)場競價,通過現(xiàn)場競價確定競得人。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶
聯(lián)系地址:蘄春縣國土資源局
聯(lián) 系 人:詹習斌
聯(lián)系電話:0713-7223602
開戶單位:蘄春縣國土資源市場交易中心
開戶銀行:農(nóng)行蘄春縣支行市府分理處
銀行帳號:655301040007429