一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求 :
宗地編號: | 05 | 宗地總面積: | 5374.83平方米 | 宗地坐落: | 赤東范鋪村 | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 大于或等于45或等于60 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細(xì): | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 20萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | |||
現(xiàn)狀土地條件: | |||||||
起始價: | 69.34萬元 | 加價幅度: | |||||
掛牌開始時間: | 2016年04月21日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年05月01日10時00分 |
宗地編號: | 06 | 宗地總面積: | 24926.2平方米 | 宗地坐落: | 八里湖辦事處白堰大隊 | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細(xì): | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 70萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | |||
現(xiàn)狀土地條件: | |||||||
起始價: | 321.55萬元 | 加價幅度: | |||||
掛牌開始時間: | 2016年04月21日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年05月01日10時00分 |
宗地編號: | 07 | 宗地總面積: | 17528.19平方米 | 宗地坐落: | 橫車鎮(zhèn)西驛村 | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細(xì): | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 50萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | |||
現(xiàn)狀土地條件: | |||||||
起始價: | 222.63萬元 | 加價幅度: | |||||
掛牌開始時間: | 2016年04月21日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年05月01日10時00分 |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人可以單獨申請,也可以聯(lián)合申請。 三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。 四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2016年04月01日 至 2016年04月30日 到 蘄春縣公共資源交易監(jiān)督管理局 獲取 掛牌 出讓文件。 五、 申請人可于 2016年04月01日 至 2016年04月30日 到 蘄春縣公共資源交易監(jiān)督管理局 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2016年04月30日17時00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2016年04月30日17時00分 前確認(rèn)其競買資格。 六、 本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 蘄春縣公共資源交易中心五樓 進(jìn)行。各地塊掛牌時間分別為: 七、 其他需要公告的事項: 八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶 |
蘄春縣國土資源局 |