一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求 :
宗地編號(hào): | 30 | 宗地總面積: | 1244.52平方米 | 宗地坐落: | 赤東鎮(zhèn)馬鋪村 | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細(xì): | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強(qiáng)度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 5萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |||
現(xiàn)狀土地條件: | |||||||
起始價(jià): | 16.06萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | |||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2016年08月25日09時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2016年09月05日11時(shí)00分 |
宗地編號(hào): | 31 | 宗地總面積: | 1063.24平方米 | 宗地坐落: | 赤東鎮(zhèn)馬鋪村 | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細(xì): | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強(qiáng)度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 4萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |||
現(xiàn)狀土地條件: | |||||||
起始價(jià): | 13.72萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | |||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2016年08月25日09時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2016年09月05日11時(shí)00分 |
宗地編號(hào): | 32 | 宗地總面積: | 12979.19平方米 | 宗地坐落: | 赤東鎮(zhèn)馬鋪村 | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細(xì): | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強(qiáng)度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 40萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |||
現(xiàn)狀土地條件: | |||||||
起始價(jià): | 167.43萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | |||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2016年08月25日09時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2016年09月05日11時(shí)00分 |
宗地編號(hào): | 33 | 宗地總面積: | 6599.17平方米 | 宗地坐落: | 赤東鎮(zhèn)馬鋪村 | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細(xì): | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強(qiáng)度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 20萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |||
現(xiàn)狀土地條件: | |||||||
起始價(jià): | 85.13萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | |||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2016年08月25日09時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2016年09月05日11時(shí)00分 |
宗地編號(hào): | 34 | 宗地總面積: | 1762.63平方米 | 宗地坐落: | 赤東鎮(zhèn)馬鋪村 | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細(xì): | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強(qiáng)度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 8萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |||
現(xiàn)狀土地條件: | |||||||
起始價(jià): | 22.74萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | |||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2016年08月25日08時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2016年09月05日11時(shí)00分 |
宗地編號(hào): | 35 | 宗地總面積: | 8188.17平方米 | 宗地坐落: | 赤東鎮(zhèn)馬鋪村 | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細(xì): | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強(qiáng)度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 25萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | |||
現(xiàn)狀土地條件: | |||||||
起始價(jià): | 105.63萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | |||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | 2016年08月25日09時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | 2016年09月05日00時(shí)00分 |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加,申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng)。
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 2016年08月05日 至 2016年09月04日 到 蘄春縣公共資源交易監(jiān)督管理局 獲取 掛牌 出讓文件。
五、 申請(qǐng)人可于 2016年08月05日 至 2016年09月04日 到 蘄春縣公共資源交易監(jiān)督管理局 向我局提交書(shū)面申請(qǐng)。交納競(jìng)買(mǎi)保證金的截止時(shí)間為2016年09月04日17時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買(mǎi)保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 2016年09月05日09時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買(mǎi)資格。
六、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 蘄春縣公共資源交易中心五樓 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
30 號(hào)地塊:2016年08月25日09時(shí)00分 至 2016年09月05日11時(shí)00分 ;
31 號(hào)地塊:2016年08月25日09時(shí)00分 至 2016年09月05日11時(shí)00分 ;
32 號(hào)地塊:2016年08月25日09時(shí)00分 至 2016年09月05日11時(shí)00分 ;
33 號(hào)地塊:2016年08月25日09時(shí)00分 至 2016年09月05日11時(shí)00分 ;
34 號(hào)地塊:2016年08月25日08時(shí)00分 至 2016年09月05日11時(shí)00分 ;
35 號(hào)地塊:2016年08月25日09時(shí)00分 至 2016年09月05日00時(shí)00分 ;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
(一)掛牌時(shí)間截止時(shí),有競(jìng)買(mǎi)人表示愿意繼續(xù)競(jìng)價(jià),轉(zhuǎn)入現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)確定競(jìng)得人。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶(hù)
聯(lián)系地址:蘄春縣國(guó)土資源局
聯(lián) 系 人:詹習(xí)斌
聯(lián)系電話(huà):0713-7223602
開(kāi)戶(hù)單位:蘄春縣國(guó)土資源市場(chǎng)交易中心
開(kāi)戶(hù)銀行:農(nóng)行蘄春縣支行市府分理處
銀行帳號(hào):655301040007429