一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求 :
宗地編號: | 30 | 宗地總面積: | 1244.52平方米 | 宗地坐落: | 赤東鎮(zhèn)馬鋪村 | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細(xì): | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 5萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | |||
現(xiàn)狀土地條件: | |||||||
起始價: | 16.06萬元 | 加價幅度: | |||||
掛牌開始時間: | 2016年08月25日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年09月05日11時00分 |
宗地編號: | 31 | 宗地總面積: | 1063.24平方米 | 宗地坐落: | 赤東鎮(zhèn)馬鋪村 | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細(xì): | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 4萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | |||
現(xiàn)狀土地條件: | |||||||
起始價: | 13.72萬元 | 加價幅度: | |||||
掛牌開始時間: | 2016年08月25日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年09月05日11時00分 |
宗地編號: | 32 | 宗地總面積: | 12979.19平方米 | 宗地坐落: | 赤東鎮(zhèn)馬鋪村 | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細(xì): | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 40萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | |||
現(xiàn)狀土地條件: | |||||||
起始價: | 167.43萬元 | 加價幅度: | |||||
掛牌開始時間: | 2016年08月25日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年09月05日11時00分 |
宗地編號: | 33 | 宗地總面積: | 6599.17平方米 | 宗地坐落: | 赤東鎮(zhèn)馬鋪村 | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細(xì): | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 20萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | |||
現(xiàn)狀土地條件: | |||||||
起始價: | 85.13萬元 | 加價幅度: | |||||
掛牌開始時間: | 2016年08月25日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年09月05日11時00分 |
宗地編號: | 34 | 宗地總面積: | 1762.63平方米 | 宗地坐落: | 赤東鎮(zhèn)馬鋪村 | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細(xì): | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 8萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | |||
現(xiàn)狀土地條件: | |||||||
起始價: | 22.74萬元 | 加價幅度: | |||||
掛牌開始時間: | 2016年08月25日08時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年09月05日11時00分 |
宗地編號: | 35 | 宗地總面積: | 8188.17平方米 | 宗地坐落: | 赤東鎮(zhèn)馬鋪村 | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細(xì): | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 25萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | |||
現(xiàn)狀土地條件: | |||||||
起始價: | 105.63萬元 | 加價幅度: | |||||
掛牌開始時間: | 2016年08月25日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年09月05日00時00分 |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人可以單獨(dú)申請,也可以聯(lián)合申請。
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2016年08月05日 至 2016年09月04日 到 蘄春縣公共資源交易監(jiān)督管理局 獲取 掛牌 出讓文件。
五、 申請人可于 2016年08月05日 至 2016年09月04日 到 蘄春縣公共資源交易監(jiān)督管理局 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2016年09月04日17時00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2016年09月05日09時00分 前確認(rèn)其競買資格。
六、 本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 蘄春縣公共資源交易中心五樓 進(jìn)行。各地塊掛牌時間分別為:
30 號地塊:2016年08月25日09時00分 至 2016年09月05日11時00分 ;
31 號地塊:2016年08月25日09時00分 至 2016年09月05日11時00分 ;
32 號地塊:2016年08月25日09時00分 至 2016年09月05日11時00分 ;
33 號地塊:2016年08月25日09時00分 至 2016年09月05日11時00分 ;
34 號地塊:2016年08月25日08時00分 至 2016年09月05日11時00分 ;
35 號地塊:2016年08月25日09時00分 至 2016年09月05日00時00分 ;
七、 其他需要公告的事項:
(一)掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續(xù)競價,轉(zhuǎn)入現(xiàn)場競價,通過現(xiàn)場競價確定競得人。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶
聯(lián)系地址:蘄春縣國土資源局
聯(lián) 系 人:詹習(xí)斌
聯(lián)系電話:0713-7223602
開戶單位:蘄春縣國土資源市場交易中心
開戶銀行:農(nóng)行蘄春縣支行市府分理處
銀行帳號:655301040007429