2012年3月27日 | |||||
責(zé)任單位 | 總戶數(shù) | 簽訂協(xié)議 | 住戶搬遷 | 備注 | |
交通局 | 房改房 | 35 | 31 | 29 | |
公房 | 2 | 0 | |||
私房 | 18 | 2 | 2 | ||
漕河鎮(zhèn) | 145 | 72 | 58 | ||
糧食 | 承租房 | 50 | 34 | 34 | |
門面 | 7 | 0 | |||
私房 | 13 | 2 | 2 | ||
紅樓賓館 | 1 | 0 | |||
文體局 | 25 | 17 | 14 | 公房正在拆除 | |
工業(yè)聯(lián)合會 | 15 | 8 | 5 | ||
商務(wù)局 | 8 | 6 | 3 | ||
教育局 | 12 | 7 | 5 | ||
衛(wèi)生局 | 7 | 4 | 0 | ||
水利局 | 4 | 3 | 2 | ||
赤東鎮(zhèn) | 4 | 2 | 2 | ||
供電公司 | 5 | 2 | 0 | ||
林業(yè)局 | 2 | 1 | 1 | ||
審計局 | 2 | 1 | 0 | ||
規(guī)劃局 | 2 | 1 | 0 | ||
電信公司 | 3 | 1 | 0 | ||
供銷社 | 4 | 1 | 0 | ||
公安局 | 2 | 1 | 0 | ||
工商局 | 2 | 0 | 1 | ||
人社局 | 3 | 0 | |||
法 院 | 2 | 0 | |||
司法局 | 2 | 0 | |||
廣電局 | 1 | 0 | |||
鹽務(wù)局 | 1 | 0 | |||
雷溪河房屋征收包保單位工作進度情況表 | |||||
截止時間:2012年3月27日 | |||||
責(zé)任單位 | 戶數(shù) | 簽訂協(xié)議 | 住戶搬遷 | 備注 | |
民政局 | 1 | 0 | |||
經(jīng)信局 | 1 | 0 | |||
蘄州鎮(zhèn) | 1 | 0 | |||
水產(chǎn)局 | 1 | 0 | |||
郵政局 | 1 | 0 | |||
人壽保險 | 1 | 0 | |||
管窯鎮(zhèn) | 1 | 0 | |||
30 | |||||
總計 | 154 | 134 | |||
雷溪河工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | |||||
2012-3-27 |