2017年-1月-10日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄14套,其中住宅面積1662.1平方米,均價3547.66/平方米,總金額2896571.91元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價元 0 元/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計蘄春縣()數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),此數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價 | 銷售套數(shù) |
工貿(mào)新天地 | 住宅 | 647.04 | 3514.42 | 5 |
申豐·金色家園 | 住宅 | 120.85 | 3045.1 | 1 |
清華苑 | 住宅 | 264.93 | 3661.32 | 2 |
童馨麗都 | 住宅 | 108.7 | 3650 | 1 |
晶帝·學(xué)府世家 | 住宅 | 112.82 | 3653.59 | 1 |
翰林華府 | 住宅 | 115.85 | 4037.78 | 1 |
首府壹號 | 住宅 | 119.14 | 3678 | 1 |
信達·畔山華府 | 住宅 | 172.77 | 3141.1 | 2 |
合計 | 1662.1 | 35473.66 | 14 |
(蘄春房產(chǎn)網(wǎng)編輯:胡逸)
蘄春俱樂部QQ交流群