2017年-1月-20日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄17套,其中住宅面積2030.37平方米,均價3380.96/平方米,總金額6864599.75元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價元 0 元/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計蘄春縣()數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,此數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
2017年1月20日蘄春房地產市場詳細銷售行情
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價 | 銷售套數(shù) |
晶帝學府世家 | 住宅 | 487.49 | 3558.5 | 4 |
恒凱學府佳苑 | 住宅 | 377.94 | 3495.37 | 4 |
新時代廣場 | 住宅 | 236.66 | 2710.64 | 2 |
申豐金色家園 | 住宅 | 219.32 | 3196.64 | 2 |
清華苑 | 住宅 | 135.53 | 3567.31 | 1 |
新八世紀華城 | 住宅 | 214.56 | 3346.91 | 2 |
六方小鎮(zhèn) | 住宅 | 129.85 | 3692.31 | 1 |
桌達天下 | 住宅 | 130 | 3692.31 | 1 |
合計: | 2030.37 | 3380.96 | 17 |
(蘄春房產網編輯:胡逸)
蘄春俱樂部QQ交流群