2017-7-31日蘄春城區(qū)銷售總交易記錄19套,其中住宅銷售19套,銷售面積2451.01方米,銷售總金額8955007.07元,均價3691.09元/平米;非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售總金額 0 元 ,均價 0 元/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計蘄春城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
2017年7月31日 蘄春房地產(chǎn)市場詳細銷售行情
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) |
清華苑 | 住宅 | 142.69 | 3606.49 | 1 |
申豐.金色家園 | 住宅 | 131.74 | 3798.75 | 1 |
首府壹號 | 住宅 | 332.24 | 4110.51 | 2 |
恒凱·學(xué)府佳苑 | 住宅 | 223.23 | 3952.74 | 2 |
信達·畔山華府 | 住宅 | 636.64 | 3864.31 | 5 |
童馨麗都 | 住宅 | 139.06 | 3880 | 1 |
東郡壹號紫荊苑 | 住宅 | 225.2 | 3151.88 | 2 |
富地·蘄河金岸 | 住宅 | 588.21 | 3164.11 | 5 |
合計 | 2451.01 | 3691.09 | 19 |
新聞編輯:胡逸