2017-8-15日蘄春城區(qū)銷售總交易記錄17套,其中住宅銷售17套,銷售面積1945.13方米,銷售總金額7162795.34元,均價3682.42元/平米;非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售總金額 0 元 ,均價 0 元/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計蘄春城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2017年8月15日蘄春房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) |
童馨麗都 | 住宅 | 442.62 | 4000 | 4 |
申豐·金色家園 | 住宅 | 334.65 | 3745.13 | 3 |
東郡壹號紫荊苑 | 住宅 | 253.32 | 3310.06 | 2 |
中鑫財富廣場 | 住宅 | 240.6 | 3350.79 | 2 |
富地·蘄河金岸 | 住宅 | 217.39 | 3186.89 | 2 |
桌達(dá)天下 | 住宅 | 205.35 | 3742.57 | 2 |
信達(dá)·畔山華府 | 住宅 | 125.89 | 3796.96 | 1 |
至 尊·領(lǐng)秀莊園 | 住宅 | 125.11 | 4327 | 1 |
總計: | 1945.13 | 3682.42 | 17 |
新聞編輯:胡逸