2017-12月-27日蘄春城區(qū)銷售總交易記錄30套,其中住宅銷售30套,銷售面積3800.75/元平方米,銷售總金額15605323.64元,均價(jià)4105.85/平米;非住宅銷售0套,銷售面積0平方米,銷售總金額0元 ,均價(jià)0/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計(jì)蘄春城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2017年12月27日蘄春房地產(chǎn)市場(chǎng)詳細(xì)銷售行情
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價(jià) | 銷售套數(shù) |
大中華購(gòu)物廣場(chǎng) | 住宅 | 683.75 | 4102.37 | 5 |
信達(dá)·畔山華府 | 住宅 | 1303.01 | 4527.03 | 9 |
蘄河金岸 | 住宅 | 869.58 | 3691.32 | 8 |
申豐·金色家園 | 住宅 | 215.03 | 4243.28 | 2 |
童馨麗都 | 住宅 | 234.67 | 4849.27 | 2 |
東郡壹號(hào)紫金苑 | 住宅 | 229.25 | 3670.38 | 2 |
新八·世紀(jì)華城 | 住宅 | 118.74 | 4447.05 | 1 |
中鑫財(cái)富廣場(chǎng) | 住宅 | 146.72 | 3316.13 | 1 |
新聞編輯:小胡