2018-2月-24日蘄春城區(qū)銷售總交易記錄39套,其中住宅銷售39套,銷售面積4542平方米,銷售總金額20839104.78元,均價(jià)4588.09/平米;非住宅銷售0套,銷售面積0平方米,銷售總金額0元 ,均價(jià)0/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計(jì)蘄春城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2018年2月24日蘄春房地產(chǎn)市場(chǎng)詳細(xì)銷售行情
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價(jià) | 銷售套數(shù) |
大中華購(gòu)物廣場(chǎng) | 住宅 | 766.93 | 5214.07 | 8 |
信達(dá)·畔山華府 | 住宅 | 1170.38 | 4567.32 | 9 |
申豐·金色家園 | 住宅 | 384.81 | 4123.71 | 3 |
金都上城二期 | 住宅 | 714.12 | 4103.54 | 6 |
恒凱·學(xué)府佳苑 | 住宅 | 495.62 | 5203.76 | 4 |
童馨麗都 | 住宅 | 343.9 | 5139.83 | 3 |
新八·世紀(jì)華城 | 住宅 | 338.55 | 4635.76 | 3 |
山水國(guó)際 | 住宅 | 327.69 | 3116.73 | 3 |
新聞編輯:小胡