? ? ? 2017-6-09日蘄春城區(qū)銷售總交易記錄 13 套,其中住宅銷售 13 套,銷售面積 1539 53 方米,銷售總金額 5574037 71 元,均價 3620 61 元 平米;非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售總金額 0 元 ,均價 0 元 平米。備注:本數據僅統(tǒng)計蘄春城區(qū)數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。20...[詳細]
? ? ? 2017-6-08日蘄春城區(qū)銷售總交易記錄 12 套,其中住宅銷售 12 套,銷售面積 1358 88 方米,銷售總金額? 4473623 20 元,均價 3292 14 元 平米;非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售總金額 0 元 ,均價 0 元 平米。備注:本數據僅統(tǒng)計蘄春城區(qū)數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數...[詳細]
? ? ?? 2017-6-07日蘄春城區(qū)銷售總交易記錄 15 套,其中住宅銷售 15 套,銷售面積 1872 36 方米,銷售總金額? 6548616 55 元,均價 3497 52 元 平米;非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售總金額 0 元 ,均價 0 元 平米。備注:本數據僅統(tǒng)計蘄春城區(qū)數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請...[詳細]
?????? 2017-6-06日蘄春城區(qū)銷售總交易記錄 12 套,其中住宅銷售 12 套,銷售面積 1607 10 方米,銷售總金額? 5967335 06 元,均價 3713 11 元 平米;非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售總金額 0 元 ,均價 0 元 平米。備注:本數據僅統(tǒng)計蘄春城區(qū)數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范...[詳細]
????? 2017-6-05日蘄春城區(qū)銷售總交易記錄 18 套,其中住宅銷售 18 套,銷售面積 2019 06 方米,銷售總金額? 6821123 66 元,均價 3378 37 元 平米;非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售總金額 0 元 ,均價 0 元 平米。備注:本數據僅統(tǒng)計蘄春城區(qū)數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供...[詳細]
?????? 2017-6-03日蘄春城區(qū)銷售總交易記錄 1 套,其中住宅銷售 1 套,銷售面積 99 73 方米,銷售總金額? 351512 35 元,均價 3524 64 元 平米;非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售總金額 0 元 ,均價 0 元 平米。備注:本數據僅統(tǒng)計蘄春城區(qū)數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅...[詳細]
?????? 2017-6-02日蘄春城區(qū)銷售總交易記錄 23 套,其中住宅銷售 23 套,銷售面積 2519 69 方米,銷售總金額? 8816416 91 元,均價 3499 01 元 平米;非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售總金額 0 元 ,均價 0 元 平米。備注:本數據僅統(tǒng)計蘄春城區(qū)數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范...[詳細]
?????? 2017-6-01日蘄春城區(qū)銷售總交易記錄 25 套,其中住宅銷售 25 套,銷售面積 3050 11 方米,銷售總金額? 10475027 元,均價 3434 31 元 平米;非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售總金額 0 元 ,均價 0 元 平米。備注:本數據僅統(tǒng)計蘄春城區(qū)數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之...[詳細]
?????? 2017-5-31日蘄春城區(qū)銷售總交易記錄 19 套,其中住宅銷售 19 套,銷售面積 2130 35 方米,銷售總金額? 7514061 34 元,均價 3527 15 元 平米;非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售總金額 0 元 ,均價 0 元 平米。備注:本數據僅統(tǒng)計蘄春城區(qū)數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范...[詳細]
?????? 2017-5-30日蘄春城區(qū)銷售總交易記錄 13 套,其中住宅銷售 13 套,銷售面積 1442 93 方米,銷售總金額? 5448629 94 元,均價 3776 09 元 平米;非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售總金額 0 元 ,均價 0 元 平米。備注:本數據僅統(tǒng)計蘄春城區(qū)數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范...[詳細]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
熱線:15572368393
5400元/m2
第六實驗小學隔壁
5800元/m2
東璧大道、體育路交匯處
蘄春縣李時珍大道旁會展中心對面
4950元/m2
付畈大道與南陽三路交匯處(思源斜對面)
待定
漕河四路與東璧大道交匯處(新一中斜對面)
5480元/m2
蘄春東璧大道與南陽三路交匯處(奧體中心旁)
5260元/m2
齊昌大道南陽三路交匯處(東側)
4288元/m2
李時珍國際醫(yī)藥港
5300元/m2
蘄春縣漕河鎮(zhèn)付畈大道老年大學對面16號
5600元/m2
蘄春縣漕河鎮(zhèn)付畈大道西側(實驗中學斜對面)
公司簡介| 誠聘英才| 法律聲明| 隱私保護|
客服熱線:18671305171
版權所有:湖北千禾創(chuàng)意文化傳媒有限公司 法律顧問:湖北復州律師事務所 平功亮律師
工作人員均持有湖北千禾創(chuàng)意文化傳媒有限公司出具的授權書
信息產業(yè)部備案/許可號: 鄂ICP備17012654號-7 鄂公網安備 42112602000157號 Copyright2020 qcfdc.com All Right Reserved.