2016年-10月-22日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄2套,其中住宅面積209 87平方米,均價(jià)3608 34元 平方米,總金額757283 36元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價(jià)元 0 元 平米。備...[詳細(xì)]
2016年-10月-20日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄15套,其中住宅面積1866 15平方米,均價(jià)3344 2元 平方米,總金額6240793 75元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價(jià)元 0 元 平米。...[詳細(xì)]
2016年-10月-19日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄33套,其中住宅面積3865 23平方米,均價(jià)3435 50元 平方米,總金額13279030 8元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價(jià)元 0 元 平米。...[詳細(xì)]
2016年-10月-18日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄31套,其中住宅面積3565 03平方米,均價(jià)3258 33元 平方米,總金額11616048 66元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價(jià)元 0 元 平米...[詳細(xì)]
2016年-10月-17日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄14套,其中住宅面積1496 23平方米,均價(jià)3406 31元 平方米,總金額5096633 89元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價(jià)元 0 元 平米。...[詳細(xì)]
2016年-10月-13日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄45套,其中住宅面積4699 2平方米,均價(jià)3366 71元 平方米,總金額15820855 38元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價(jià)元 0 元 平米...[詳細(xì)]
2016年-10月-12日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄45套,其中住宅面積4699 2平方米,均價(jià)3366 71元 平方米,總金額15820855 38元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價(jià)元 0 元 平米。備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計(jì)蘄春縣()數(shù)...[詳細(xì)]
2016年-10月-11日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄27套,其中住宅面積3036 02平方米,均價(jià)3703 53元 平方米,總金額11244012 84元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價(jià)元 0 元 平米...[詳細(xì)]
2016年-10月-10日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄23套,其中住宅面積2717 31平方米,均價(jià)3416 92元 平方米,總金額9284854 17元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價(jià)元 0 元 平米。...[詳細(xì)]
2016年-10月-08日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄53套,其中住宅面積6059 14平方米,均價(jià)1868元 平方米,總金額20239513 9元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價(jià)元 0 元 平米。...[詳細(xì)]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
熱線:15572368393
5800元/m2
東璧大道、體育路交匯處
5400元/m2
第六實(shí)驗(yàn)小學(xué)隔壁
蘄春縣李時(shí)珍大道旁會(huì)展中心對(duì)面
4950元/m2
付畈大道與南陽(yáng)三路交匯處(思源斜對(duì)面)
待定
漕河四路與東璧大道交匯處(新一中斜對(duì)面)
5480元/m2
蘄春東璧大道與南陽(yáng)三路交匯處(奧體中心旁)
5260元/m2
齊昌大道南陽(yáng)三路交匯處(東側(cè))
4288元/m2
李時(shí)珍國(guó)際醫(yī)藥港
5300元/m2
蘄春縣漕河鎮(zhèn)付畈大道老年大學(xué)對(duì)面16號(hào)
5600元/m2
蘄春縣漕河鎮(zhèn)付畈大道西側(cè)(實(shí)驗(yàn)中學(xué)斜對(duì)面)
公司簡(jiǎn)介| 誠(chéng)聘英才| 法律聲明| 隱私保護(hù)|
客服熱線:18671305171
版權(quán)所有:湖北千禾創(chuàng)意文化傳媒有限公司 法律顧問:湖北復(fù)州律師事務(wù)所 平功亮律師
工作人員均持有湖北千禾創(chuàng)意文化傳媒有限公司出具的授權(quán)書
信息產(chǎn)業(yè)部備案/許可號(hào): 鄂ICP備17012654號(hào)-7 鄂公網(wǎng)安備 42112602000157號(hào) Copyright2020 qcfdc.com All Right Reserved.