2016年-09月-18日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄32套,其中住宅面積3774 46平方米,均價(jià)3458 91元 平方米,總金額13055523 73元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價(jià)元 0 元 平米...[詳細(xì)]
2016年-09月-14日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄10套,其中住宅面積1159 04平方米,均價(jià)3314 79元 平方米,總金額3841979 99元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價(jià)元 0 元 平米。...[詳細(xì)]
2016年-09月-13日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄33套,其中住宅面積3835 28平方米,均價(jià)3424 81元 平方米,總金額13135105 3元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價(jià)元 0 元 平米。...[詳細(xì)]
2016年-09月-12日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄31套,其中住宅面積3724 34平方米,均價(jià)3330 68元 平方米,總金額12404600 71元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價(jià)元 0 元 平米...[詳細(xì)]
2016年-09月-09日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄19套,其中住宅面積2058 35平方米,均價(jià)3581 05元 平方米,總金額7371067 13元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價(jià)元 0 元 平米...[詳細(xì)]
2016年-09月-08日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄14套,其中住宅面積1649 1平方米,均價(jià)3444 36元 平方米,總金額5680094 07元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價(jià)元 0 元 平米。...[詳細(xì)]
2016年-09月-07日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄14套,其中住宅面積1666 28平方米,均價(jià)3387 46元 平方米,總金額5644458 93元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價(jià)元 0 元 平米。...[詳細(xì)]
2016年-09月-06日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄26套,其中住宅面積2987 75平方米,均價(jià)3394 94元 平方米,總金額10143250 66元。 其非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價(jià)元 0 元 平米。...[詳細(xì)]
2016年-09月-05日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄19套,其中住宅面積2236 96平方米,均價(jià)3290 17元 平方米,總金額7359991 46元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價(jià)元 0 元 平米。...[詳細(xì)]
2016年-09月-03日 蘄春城區(qū)住宅銷售總交易記錄9套,其中住宅面積989 59平方米,均價(jià)3256 56元 平方米,總金額3222665 808元。 其中非住宅銷售0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價(jià)元 0 元 平米。...[詳細(xì)]
值班:房小馨
微信:qxf15671718793
熱線:15572368393
5800元/m2
東璧大道、體育路交匯處
5400元/m2
第六實(shí)驗(yàn)小學(xué)隔壁
4950元/m2
付畈大道與南陽三路交匯處(思源斜對(duì)面)
蘄春縣李時(shí)珍大道旁會(huì)展中心對(duì)面
待定
漕河四路與東璧大道交匯處(新一中斜對(duì)面)
5480元/m2
蘄春東璧大道與南陽三路交匯處(奧體中心旁)
5260元/m2
齊昌大道南陽三路交匯處(東側(cè))
4288元/m2
李時(shí)珍國(guó)際醫(yī)藥港
5300元/m2
蘄春縣漕河鎮(zhèn)付畈大道老年大學(xué)對(duì)面16號(hào)
5600元/m2
蘄春縣漕河鎮(zhèn)付畈大道西側(cè)(實(shí)驗(yàn)中學(xué)斜對(duì)面)
公司簡(jiǎn)介| 誠聘英才| 法律聲明| 隱私保護(hù)|
客服熱線:18671305171
版權(quán)所有:湖北千禾創(chuàng)意文化傳媒有限公司 法律顧問:湖北復(fù)州律師事務(wù)所 平功亮律師
工作人員均持有湖北千禾創(chuàng)意文化傳媒有限公司出具的授權(quán)書
信息產(chǎn)業(yè)部備案/許可號(hào): 鄂ICP備17012654號(hào)-7 鄂公網(wǎng)安備 42112602000157號(hào) Copyright2020 qcfdc.com All Right Reserved.