一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標要求 :
宗地編號: | 36 | 宗地總面積: | 12232.2平方米 | 宗地坐落: | 漕河鎮(zhèn)吳莊社區(qū) | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細: | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 20萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | |||
現狀土地條件: | |||||||
起始價: | 78.2萬元 | 加價幅度: | |||||
掛牌開始時間: | 2016年08月27日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年09月06日11時00分 |
宗地編號: | 37 | 宗地總面積: | 6126.34平方米 | 宗地坐落: | 漕河鎮(zhèn)吳莊社區(qū) | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細: | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 15萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | |||
現狀土地條件: | |||||||
起始價: | 66.16萬元 | 加價幅度: | |||||
掛牌開始時間: | 2016年08月27日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年09月06日11時00分 |
宗地編號: | 38 | 宗地總面積: | 3358.67平方米 | 宗地坐落: | 漕河鎮(zhèn)吳莊社區(qū) | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細: | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 10萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | |||
現狀土地條件: | |||||||
起始價: | 36.27萬元 | 加價幅度: | |||||
掛牌開始時間: | 2016年08月27日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年09月06日11時00分 |
宗地編號: | 39 | 宗地總面積: | 25082.99平方米 | 宗地坐落: | 赤東鎮(zhèn)馬鋪村 | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細: | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 60萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | |||
現狀土地條件: | |||||||
起始價: | 270.9萬元 | 加價幅度: | |||||
掛牌開始時間: | 2016年08月27日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年09月06日11時00分 |
宗地編號: | 40 | 宗地總面積: | 15333.41平方米 | 宗地坐落: | 赤東鎮(zhèn)馬鋪村 | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細: | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 40萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | |||
現狀土地條件: | |||||||
起始價: | 165.6萬元 | 加價幅度: | |||||
掛牌開始時間: | 2016年08月27日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年09月06日11時00分 |
宗地編號: | 41 | 宗地總面積: | 5178.75平方米 | 宗地坐落: | 赤東鎮(zhèn)馬鋪村 | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細: | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 15萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | |||
現狀土地條件: | |||||||
起始價: | 55.93萬元 | 加價幅度: | |||||
掛牌開始時間: | 2016年08月27日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年09月06日11時00分 |
宗地編號: | 42 | 宗地總面積: | 19343.94平方米 | 宗地坐落: | 赤東鎮(zhèn)馬鋪村 | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細: | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 50萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | |||
現狀土地條件: | |||||||
起始價: | 208.91萬元 | 加價幅度: | |||||
掛牌開始時間: | 2016年08月27日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年09月06日11時00分 |
宗地編號: | 43 | 宗地總面積: | 7241.03平方米 | 宗地坐落: | 赤東鎮(zhèn)馬鋪村 | ||
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | ||
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | |||||
土地用途明細: | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 20萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | |||
現狀土地條件: | |||||||
起始價: | 78.2萬元 | 加價幅度: | |||||
掛牌開始時間: | 2016年08月27日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2016年09月06日00時00分 |
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人可以單獨申請,也可以聯合申請。
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2016年08月06日 至 2016年09月05日 到 蘄春縣公共資源交易監(jiān)督管理局 獲取 掛牌 出讓文件。
五、 申請人可于 2016年08月06日 至 2016年09月05日 到 蘄春縣公共資源交易監(jiān)督管理局 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2016年09月05日17時00分 。經審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2016年09月06日09時00分 前確認其競買資格。
六、 本次國有土地使用權掛牌活動 在 蘄春縣公共資源交易中心五樓 進行。各地塊掛牌時間分別為:
36 號地塊:2016年08月27日09時00分 至 2016年09月06日11時00分 ;
37 號地塊:2016年08月27日09時00分 至 2016年09月06日11時00分 ;
38 號地塊:2016年08月27日09時00分 至 2016年09月06日11時00分 ;
39 號地塊:2016年08月27日09時00分 至 2016年09月06日11時00分 ;
40 號地塊:2016年08月27日09時00分 至 2016年09月06日11時00分 ;
41 號地塊:2016年08月27日09時00分 至 2016年09月06日11時00分 ;
42 號地塊:2016年08月27日09時00分 至 2016年09月06日11時00分 ;
43 號地塊:2016年08月27日09時00分 至 2016年09月06日00時00分 ;
七、 其他需要公告的事項:
(一)掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續(xù)競價,轉入現場競價,通過現場競價確定競得人。
八、 聯系方式與銀行帳戶
聯系地址:蘄春縣國土資源局
聯 系 人:詹習斌
聯系電話:0713-7223602
開戶單位:蘄春縣國土資源市場交易中心
開戶銀行:農行蘄春縣支行市府分理處
銀行帳號:655301040007429