據(jù)蘄春房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2017年4月1日至2017年4月14日蘄春樓市銷售總交易記錄214套,成交面積25185.32㎡,成交金額 7532440.98 元,均價(jià)約3584.89元/㎡。其中住宅成交214套,成交面積為25185.32㎡,成交金額約7532440.98元,成交均價(jià)約3584.89元/㎡;非住宅銷售0套,成交面積0㎡,成交金額約0元,成交均價(jià)約0元/㎡。(以上數(shù)據(jù)來(lái)源蘄春房產(chǎn)局;因數(shù)據(jù)的更新情況,中間可能會(huì)有部分周期沒(méi)有數(shù)據(jù)更新。)
2017年4月1日-4月14日蘄春城區(qū)住宅成交排行榜 | ||||
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 均價(jià) | 樓盤電話 |
1 | 首府壹號(hào) | 81 | 3806.69 | 400-0713-365 轉(zhuǎn) 32 |
2 | 清華苑 | 18 | 3675.21 | 400-0713-365 轉(zhuǎn) 85 |
3 | 工貿(mào)新天地 | 17 | 3698.46 | 400-0713-365 轉(zhuǎn) 00 |
4 | 童馨麗都 | 16 | 3684.91 | 400-0713-365 轉(zhuǎn) 87 |
5 | 信達(dá)·畔山華府 | 15 | 3524.93 | 400-0713-365 轉(zhuǎn) 20 |
6 | 恒凱·學(xué)府佳苑 | 12 | 3690.94 | 400-0713-365 轉(zhuǎn) 83 |
7 | 晶帝·學(xué)府世家 | 11 | 3807.3 | 400-0713-365 轉(zhuǎn) 75 |
8 | 申豐.金色家園 | 8 | 3392.14 | 400-0713-365 轉(zhuǎn) 19 |
圖一:(4.01-4.14)每日成交均價(jià)走勢(shì)圖
圖二:(4.01-4.14)每日成交面積走勢(shì)圖
圖三:(4.01-4.14)每日成交套數(shù)走勢(shì)圖