2018-1月-2日蘄春城區(qū)銷售總交易記錄27套,其中住宅銷售27套,銷售面積3252.24/元平方米,銷售總金額14449263.27元,均價4442.86/平米;非住宅銷售0套,銷售面積0平方米,銷售總金額0元 ,均價0/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計蘄春城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
2018年1月2日蘄春房地產(chǎn)市場詳細銷售行情
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價 | 銷售套數(shù) |
大中華購物廣場 | 住宅 | 527.65 | 3830.14 | 4 |
信達·畔山華府 | 住宅 | 654.05 | 4322.88 | 5 |
至尊·領(lǐng)秀莊園 | 住宅 | 448.57 | 4260 | 4 |
申豐·金色家園 | 住宅 | 318.57 | 4630.65 | 3 |
童馨麗都 | 住宅 | 251.63 | 4867.22 | 2 |
首府壹號 | 住宅 | 295.69 | 3948.14 | 2 |
新八·世紀華城 | 住宅 | 405.03 | 4826.85 | 4 |
晶帝·學(xué)府世家 | 住宅 | 351.05 | 4857.04 | 3 |
新聞編輯:小胡