2018-2月-26日蘄春城區(qū)銷售總交易記錄68套,其中住宅銷售68套,銷售面積8136.64平方米,銷售總金額40515676.75元,均價4979.41/平米;非住宅銷售0套,銷售面積0平方米,銷售總金額0元 ,均價0/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計蘄春城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
2018年2月26日蘄春房地產(chǎn)市場詳細銷售行情
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價 | 銷售套數(shù) |
大中華購物廣場 | 住宅 | 688.86 | 6093.79 | 6 |
信達·畔山華府 | 住宅 | 1366.44 | 4485.49 | 10 |
申豐·金色家園 | 住宅 | 1517.53 | 4892.36 | 13 |
金都上城二期 | 住宅 | 491.59 | 4106.53 | 4 |
恒凱·學府佳苑 | 住宅 | 513.31 | 5183.61 | 4 |
童馨麗都 | 住宅 | 1048.57 | 4890.2 | 9 |
新八·世紀華城 | 住宅 | 1774.79 | 4667.38 | 16 |
至尊·領(lǐng)秀莊園 | 住宅 | 735.55 | 5515.93 | 6 |
新聞編輯:小胡